
Studijní obory
Studijní obory pro akademický rok 2012/2013
Výběr:
Vyhledávání podle názvu:
| Název studijního oboru | |||||||
| Fakulta | Studium | Titul | R | PPP | U/P | ||
| Biblická teologie | |||||||
| CMTF | jednooborové | kombinované | doktorské | Th.D. | 3 | / | |
| Biblická teologie | |||||||
| CMTF | jednooborové | prezenční | doktorské | Th.D. | 3 | / | |
| Charitativní a sociální práce | |||||||
| CMTF | jednooborové | prezenční | magisterské navazující | Mgr. | 2 | 60 | 74/59 |
| Charitativní a sociální práce | |||||||
| CMTF | jednooborové | kombinované | magisterské navazující | Mgr. | 2 | 60 | 105/56 |
| Charitativní a sociální práce | |||||||
| CMTF | jednooborové | prezenční | bakalářské | Bc. | 3 | 60 | 213/100 |
| Charitativní a sociální práce | |||||||
| CMTF | jednooborové | kombinované | bakalářské | Bc. | 3 | 60 | 169/69 |
| Katolická teologie | |||||||
| CMTF | jednooborové | prezenční | magisterské | Mgr. | 5 | 40 | 18/13 |
| Mezinárodní humanitární a sociální práce | |||||||
| CMTF | jednooborové | prezenční | magisterské navazující | Mgr. | 2 | 30 | 28/17 |
| Mezinárodní sociální a humanitární práce | |||||||
| CMTF | jednooborové | prezenční | bakalářské | Bc. | 3 | 30 | 132/31 |
| Praktická teologie | |||||||
| CMTF | jednooborové | kombinované | doktorské | Th.D. | 4 | / | |
R = standardní doba studia v rocích
PPP = předpokládaný počet přijatých studentů
U/P = poměr počtu uchazečů k počtu přijatých v akademickém roce 2011/2012


